
TOP >料金表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 二重まぶた術 | 埋没法 | ¥105,000 |
| 埋没糸取り/1点 | ¥21,000 | |
| 小切開法 | ¥262,500 | |
| 全切開法 | ¥367,500 | |
| 目頭切開 | ¥210,000 | |
| 目尻切開 | ¥315,000 | |
| 眼瞼下垂 | 挙筋短縮法 | ¥367,500 |
| 筋膜移植法 | ¥525,000 | |
| 上まぶたのたるみ、くぼみ | 上瞼切開法 | ¥367,500 |
| 上瞼脂肪注入法 | ¥367,500 | |
| 上瞼ヒアルロン酸注入 /0.1cc |
¥31,500 | |
| 下まぶたのたるみ、くぼみ | 下瞼切開(リフト)法 | ¥420,000 |
| 下瞼脱脂 | ¥315,000 | |
| 下瞼切開(リフト)法+脱脂 | ¥525,000 | |
| 下瞼ヒアルロン酸注入 /0.1cc |
¥31,500 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 隆鼻術 | プロテーゼ | ¥315,000 |
| ヒアルロン酸注入/0.1cc | ¥31,500 | |
| ダーマライブ注入/0.1cc | ¥42,000 | |
| 小鼻縮小 | 内鼻法 | ¥315,000 |
| 外鼻法 | ¥367,500 | |
| わし鼻削り | ¥315,000 | |
| わし鼻削り+プロテーゼ | ¥472,500 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| エラ骨削り | ¥1,575,000 | |
| 頬骨削り | ¥1,575,000 | |
| アゴプロテーゼ | ¥367,500 | |
| あご骨切法 | ¥1,260,000 | |
| 額 | プロテーゼ | ¥630,000 |
| こめかみ | プロテーゼ | ¥630,000 |
| 脂肪注入法 | ¥367,500 | |
| レスチレン注入法/0.1cc | ¥21,000 | |
| 頬 | 脂肪注入法 | ¥367,500 |
| レスチレン注入法/0.1cc | ¥21,000 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 口唇縮小 | 片側 | ¥210,000 |
| 口唇ボリュームアップ | レスチレン注入/0.1cc | ¥21,000 |
| ガミースマイル | 上唇粘膜切開法 | ¥315,000 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 立ち耳修正 | ¥315,000 | |
| 耳たぶを厚く | ヒアルロン酸注入/0.1cc | ¥31,500 |
| ピアス | 1ヶ所 | ¥3,150 |
| ピアスの穴縫合 | 1mm | ¥21,000 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| フェイスリフト | ¥735,000 | |
| フェイスリフト+脂肪吸引 | ¥945,000 | |
| フェイスリフト+首リフト | ¥1,260,000 | |
| こめかみリフト | ¥630,000 | |
| ケーブルリフト | ¥525,000 | |
| 上まぶたのたるみ、くぼみ | 上瞼切開法 | ¥367,500 |
| 上瞼脂肪注入法 | ¥367,500 | |
| 上瞼ヒアルロン酸注入 /0.1cc |
¥31,500 | |
| 下まぶたのたるみ、くぼみ | 下瞼切開(リフト)法 | ¥420,000 |
| 下瞼脱脂 | ¥315,000 | |
| 下瞼切開(リフト)法+脱脂 | ¥525,000 | |
| 下瞼ヒアルロン酸注入 /0.1cc |
¥31,500 | |
| プチ若返り治療 | ボトックス注入/1回 | \31,500〜 |
| ヒアルロン酸注入/1本 | ¥105,000〜 | |
| サーマクール | \367,500 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 豊胸術 | 生理食塩水 | ¥735,000 |
| コヒーシブシリコンバッグ | ¥840,000 | |
| 脂肪注入法 脂肪吸引費用+\210,000 |
¥630,000〜 | |
| Sub-Q(サブキュー)注入法 ※Sub-Q1本2cc |
50本未満/1本あたり ¥13,650 50本以上/1本あたり ¥12,600 |
|
| 陥没乳頭 | ¥420,000 | |
| 片方の場合 | ¥252,000 | |
| 乳頭縮小 | ¥420,000 | |
| 乳房縮小 | ¥1,260,000 〜¥1,575,000 |
|
| バスト吊り上げ | ¥1,260,000 〜¥1,575,000 |
|
| バストのプロテーゼ 除去手術 |
¥210,000 〜¥420,000 |
|
| バストのプロテーゼ 入れ替え手術 |
相談により |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 脂肪吸引 | 1ヶ所 | ¥420,000〜 |
| メソセラピー (脂肪溶解注射) |
1回 | ¥52,500 |
| カーボメッド | 1回 | ¥21,000 |
| 食欲抑制剤 | 1錠 | ¥525 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| ワキガ・多汗症治療 | 直視下シェービング法 (イナバ式) |
¥367,500 |
| 他院手術後の治療 | ¥472,500 | |
| ボトックス治療 | ¥210,000 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| 小陰唇縮小 | ¥420,000 | |
| 外陰唇縮小 | ¥420,000 | |
| 膣縮小 | ¥525,000 | |
| 陰核形成 | ¥210,000 | |
| 処女膜の再生 | ¥210,000 |
| 症状 | 手術方法 | 料金 |
| シミ ソバカス 赤ら顔等 | フォトRF(オーロラ)1回 | ¥63,000 |
| フォトRF(オーロラ)6回 | ¥252,000 | |
| ニキビ | ピーリング法 | ¥105,000 |
| ホクロ イボ | 高周波法/1mm | ¥5,250 |
| 切開法/1mm | ¥10,500 | |
| シミ | レーザー法/1mm | ¥3,150 |
| 軟膏 | ハイドロキノン | ¥3,150 |
| トレチノイン | ¥5,250 〜¥10,500 |
|
| アザ | レーザー法/1mm | ¥1,050 |
| イレズミ | レーザー法/1mm | ¥1,050 |
| 手術 | 手術方法 | 料金 |
| へそ形成 | ¥367,500 | |
| 傷痕修正 | 1mm | ¥10,500 |
| へそピアス | ¥21,000 |
